Результаты голосования конкурса «Дружба народов - единство культур»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты голосования в категории «воспитанники детских садов»

1. 389 Фонякин Максим МБДОУ ДС №281
2. 386 Фонякина Вероника МБДОУ ДС №281
3. 301 Мартюшева Аня МБДОУ ДС №35
4. 183 Власова Варя МДБОУ ДС №66
5. 166 Зайнуллина Милена МАОУ Образовательный Центр №1
6. 155 Кужаназарова Мария МАДОУ ДС № 446
7. 141 Привалов Кирилл МБДОУ ДС № 243
8. 140 Шахмаев Стас МАДОУ д/с №432
9. 137 Бажитов Глеб МДБОУ ДС №66
10. 132 Файзулин Саша МБДОУ ДС №379
11. 117 Макарова Софья МБДОУ ДС № 9
12. 109 Вакушева Надя МДБОУ ДС №66
13. 106 Зорич Макар МБДОУ ДС №35
14. 103 Козлюк Саша МДБОУ ДС №66
15. 102 Ситников Денис МДБОУ ДС №66
16. 101 Куприянова Настя МДБОУ ДС №66
17. 101 Корабельникова Ирина МДБОУ ДС №66
18. 96 Мочалова Полина МБДОУ ДС №379
19. 77 Сабитова Элина МБДОУ ДС №35
20. 69 Корниенко Ольга МБДОУ ДС № 243
21. 67 Шаимова Милана МБДОУ ДС 35
22. 64 Оробец Варвара МАДОУ ДС №14
23. 64 Зарипова Аврора МБДОУ ДС 79
24. 61 Егорова Елизавета МБДОУ ДС №35
25. 59 Чиньков Алексей МБДОУ ДС №35
26. 59 Новиков Владислав МБДОУ ДС № 243
27. 54 Салахова Екатерина МБДОУ ДС №35
28. 53 Сукасян Габриэлла МАДОУ ДС № 329
29. 53 Осиновских Михаил МАОУ Образовательный Центр №1
30. 50 Гороховатская Кристина МАДОУ ДС №14
31. 47 Злоказова Лиза МБДОУ ДС №379
32. 46 Сибилев Арсений МАОУ Образовательный Центр №1
33. 44 Сукасян Владимир МАДОУ ДС № 329
34. 41 Похожаев Виктор МБДОУ ДС №35
35. 41 Оганеся Марк МАОУ Образовательный Центр №1
36. 40 Изюмов Виктор МБДОУ ДС №35
37. 39 Хайритдинов Ильдар МБДОУ ДС №153
38. 37 Пережогин Илья МАОУ Образовательный Центр №1
39. 37 Дик Ева МБДОУ ДС №35
40. 33 Репьева Софья МАДОУ ДС №353
41. 31 Комаров Илья МБДОУ ДС 219
42. 29 Филиппова Милана МБДОУ ДС №35
43. 28 Сошников Константин МАОУ Образовательный Центр №1
44. 28 Масловская Арина МБДОУ ДС 219
45. 28 Ищенко Константин МАОУ Образовательный Центр №1
46. 28 Давтян Армо МБДОУ ДС 219
47. 27 Вершинин Владимир МБДОУ ДС 219
48. 26 Шаталкина Кира МАОУ Образовательный Центр №1
49. 26 Шаврина Василиса МБДОУ ДС №35
50. 26 Пряхина Анжелика МБДОУ ДС 219
51. 26 Первакова Екатерина МБДОУ ДС 219
52. 25 Овчеренко Екатерина МАОУ Образовательный Центр №1
53. 25 Каплина Таисия МАОУ Образовательный Центр №1
54. 24 Стратулат Валерия МАОУ Образовательный Центр №1
55. 23 Шеметова Анастасия МАОУ Образовательный Центр №1
56. 23 Тимофеева Любовь МБДОУ ДС № 243
57. 23 Сапига Мария МАОУ Образовательный Центр №1
58. 23 Божко Ева МАОУ Образовательный Центр №1
59. 22 Тыртычко Тимофей МАОУ Образовательный Центр №1
60. 20 Свинухова Полина МБДОУ ДС №35
61. 20 Похожаева Любовь МБДОУ ДС №35
62. 19 Сошников Георгий МБУДО «ЦДЮ г.Челябинска»
63. 18 Дмитриева Василиса МБДОУ «ДС №35
64. 17 Степанов Степан МБДОУ ДС №46
65. 17 Вакилев Илья МБДОУ ДС №46
66. 17 Белоусова Дарья МАДОУ ДС № 446
67. 16 Сорокина Вика МБДОУ ДС №46
68. 16 Складчикова Анна МБДОУ ДС №35
69. 16 Кандакова Мария ДС №35
70. 16 Дегтярёва Валерия МБДОУ ДС №46
71. 16 Гудкова Варя МБДОУ ДС №35
72. 15 Судницына Любовь МБДОУ ДС №35
73. 15 Ахманаев Максим МБДОУ ДС №46 +
74. 14 Меленькина Анжелика МБДОУ ДС №35
75. 14 Гмызова Варя МБДОУ ДС №35
76. 14 Белов Сергей МБДОУ ДС №35
77. 13 Пиджакова Анастасия МАДОУ д/с №39
78. 13 Каунов Тимофей МАДОУ д/с №39
79. 12 Бобырева Яна МБДОУ ДС 89
80. 11 Шабалин Никита МБДОУ № 458
81. 11 Лузина Мария МБДОУ ДС № 243
82. 11 Гейн Георгий МБДОУ ДС №46
83. 10 Шарипова Маша МАДОУ д/с №39
84. 10 Трофименко Кира МБДОУ № 458
85. 10 Суркова Есения МАДОУ д/с №39
86. 10 Суморокова Полина МАДОУ д/с №39
87. 10 Разумнова Дарья МБДОУ ДС №46
88. 10 Овчинникова Дарья МБДОУ ДС №46
89. 10 Брунеткин Матвей МБДОУ ДС №281
90. 9 Москалева Софья МБДОУ "ДС № 89
91. 9 Медведева Полина МБДОУ № 458
92. 9 Захарова Елизавета МБДОУ ДС № 114
93. 9 Выдрина Дарья МБДОУ ДС № 243
94. 9 Вахнин Владислав МАДОУ д/с №39
95. 9 Антонов Михаил МАДОУ д/с №39
96. 8 Янзон Ольга МАДОУ д/с №39
97. 8 Шабурова Виктория МБДОУ ДС №28
98. 8 Тазбулатова Аделина МАДОУ д/с №39
99. 8 Савичева Ксения Детский сад № 366
100. 8 Носенко Максим МБОУ «С (К)ОШ № 11»
101. 8 Маганков Андрей МАДОУ д/с №39
102. 8 Левкин Всевлод МАДОУ д/с №39
103. 8 Кулементьева София МБДОУ ДС №28
104. 8 Каунов Тимофей МАДОУ д/с №39
105. 8 Зайнулин Денис МБДОУ ДС №46
106. 8 Загрутдинов Кирил МБДОУ ДС №28
107. 8 Гончарова Ксения МАДОУ д/с №39
108. 8 Багаутдинова Рамина МАДОУ д/с №39
109. 8 Алексеева Васелина МАДОУ д/с №39
110. 7 Шабурова Елизавета МБДОУ ДС №28
111. 7 Харламычев Саша МАДОУ д/с №39
112. 7 Соколова Анастасия МБДОУ ДС №28
113. 7 Смирнягина Валерия МБДОУ ДС №28
114. 7 Самохвалов Тимофей МБДОУ ДС №46
115. 7 Сабурова Алиса МБДОУ ДС №281
116. 7 Пронин Арсений МБДОУ ДС №281
117. 7 Пикалова Наталья МАДОУ «ДС № 445
118. 7 Пашнина Таисия МБДОУ ДС №28
119. 7 Пашнин Виталий МБДОУ ДС №28
120. 7 Миронов Артем МБДОУ ДС №281
121. 7 Малкина Арина МБДОУ № 458
122. 7 Ледовской Леонид МБДОУ ДС №281
123. 7 Курлаев Кирилл МАДОУ д/с №39
124. 7 Курень Дмитрий МБДОУ ДС №384
125. 7 Куликовских Семён МБДОУ ДС №281
126. 7 Клещеева Ксения МБДОУ ДС №384
127. 7 Жукова Алиса МБДОУ ДС №28
128. 7 Егоров Егор МБДОУ № 458
129. 7 Григорьев Рома МАДОУ д/с №39
130. 7 Высоцкий Лев МБДОУ № 458
131. 7 Бердников Арсений МБДОУ ДС №447
132. 7 Баннов Тимофей МБДОУ ДС №46
133. 6 Шеломенцева Маргарита МБДОУ 467
134. 6 Худякова София МБДОУ № 458
135. 6 Сахаутдинов Исмаил МАДОУ д/с №39
136. 6 Салахов Макар МАДОУ д/с №469 +
137. 6 Райн Матвей МАДОУ д/с №39
138. 6 Понаморев Данил МБДОУ № 458
139. 6 Назимов Демьян МАДОУ д/с №39
140. 6 Красовская Виктория МБДОУ ДС №28
141. 6 Дитлер София МБДОУ ДС №28
142. 6 Гучко Екатерина МАДОУ ДС №403
143. 6 Гришина Арина МАДОУ д/с №39
144. 6 Горшкова Полина МБДОУ № 458
145. 6 Горбунова Кира МБДОУ ДС №89
146. 6 Гатиятуллина Мирослава МБДОУ ДС №281
147. 6 Вождаева Дарья МБДОУ ДС №28
148. 6 Влинникова Злата МБДОУ № 458
149. 6 Вигнер Ольга МБОУ «С (К)ОШ № 11»
150. 6 Берсенева Дарья МБДОУ ДС 89
151. 6 Белоусова Маша МБДОУ ДС №447
152. 6 Алферов Кирилл МБДОУ ДС 89
153. 6 Агаркова Мария МБОУ «С (К)ОШ № 11»
154. 5 Шеметова Елизавета МАДОУ д/с №469
155. 5 Тарсунова Самира МБДОУ ДС №382
156. 5 Рензяев Андрей МБДОУ ДС №281
157. 5 Мишалова Александра МБДОУ № 458
158. 5 Мамедов Иосиф МАДОУ д/с №39
159. 5 Кустубаева Амина МАДОУ ДС № 26
160. 5 Григорьева Настя МАДОУ д/с №39
161. 5 Гончаров Мирон МБДОУ № 458
162. 5 Виноградский Семён МАДОУ ДС №403
163. 5 Вагапов Дамир МБДОУ ДС № 153
164. 5 Бурбыгина Софья МБДОУ ДС 89
165. 5 Белоусов Никита МБДОУ № 458
166. 5 Ахметгалин Марсель МБОУ С(К)ОШ №11
167. 5 Абдрашитов Данил МБДОУ ДС №445
168. 4 Терехова Анна МБДОУ № 458
169. 4 Михайлова Даша ДС-№-230
170. 4 Меренкова Варвара МАДОУ д/с №469
171. 4 Мезенцев Данил ДС-№-230
172. 4 Зарипов Роман МБДОУ № 458
173. 4 Дедов Кирилл МБДОУ № 458
174. 4 Буланова Васелина МБДОУ ДС 89
175. 4 Аникина Валерия ДС-№-230
176. 3 Сайфутдинов Артур МБДОУ ДС №153
177. 3 Гайфуллин Максим МБДОУ ДС №153
178. 2 Шафикова Маргарита МБДОУ ДС №153
179. 2 Сулейманова Аделина МБДОУ ДС №153
180. 2 Мокин Арсений МБДОУ ДС №153
181. 2 Кухтиёва Елизавета МБДОУ ДС №153
182. 2 Воробьев Ярослав МБДОУ ДС №153

Начальная школа

1. 180 Гатиятуллина Алина МБОУ СОШ № 91
2. 153 Кошарный Никита МБОУ СОШ №107
3. 133 Афанасьев Михаил МБОУ СОШ №107
4. 92 Фефелова Милана МБОУ СОШ №107
5. 85 Зайцева Екатерина МБОУ СОШ №42
6. 84 Чернов Данил МАОУ МЛ №148
7. 58 Матвеева Елизавета МБОУ СОШ №107
8. 58 Краснов Александр МБОУ СОШ №107
9. 54 Юмагуин Вильян МБОУ СОШ №42
10. 47 Исхаков Демид МАОУ "МЛ № 148"
11. 38 Викторова Мария МАОУ МЛ 148
12. 37 Исхаков Тимур МАОУ "МЛ №148"
13. 37 Багаутдинов Али МБОУ СОШ №42
14. 32 Панкова Алена МАОУ МЛ №148
15. 29 Багаутдинов Али МБОУ СОШ №42
16. 28 Макарова Дарья МАОУ МЛ №148
17. 25 Гафаров Лев МАОУ «МЛ №148»
18. 16 Мурасина Алина МБУ ДО ЦВР Юность
19. 15 Макушов Александр МБОУ СОШ №107
20. 15 Дадашова Айтан МБОУ СОШ №107
21. 14 Потемкина Полина МБУ ДО ЦВР Юность
22. 12 Басмурзина Минара МБУ ДО ЦВР Юность
23. 9 Рашидова Рурай МБОУ СОШ №107
24. 8 Бутрин Глеб МБОУ СОШ №107
25. 8 Куценко Алексей МБОУ СОШ №107
26. 7 Римач Кира МБОУ СОШ №107
27. 7 Абакумова Александра МБОУ СОШ №107
28. 7 Волков Андрей МБОУ СОШ №107
29. 7 Гренина Александра МБОУ СОШ №107
30. 7 Дашковская Светлана МБОУ СОШ №107
31. 7 Засыпкина Виктория МБОУ СОШ №107
32. 7 Сутормина Мария МБОУ СОШ №107
33. 6 Шамин Дмитрий МБОУ СОШ №107
34. 6 Боева Тоня МБОУ СОШ №107
35. 6 Малышева Ксения МБОУ СОШ №107
36. 6 Мухамедшина Лайсан МБОУ СОШ №107
37. 6 Пуртова Ульяна МБОУ СОШ №107
38. 6 Титова Ангелина МБОУ СОШ №107
39. 6 Лапач Степан МАОУ СОШ №30
40. 5 Янкова Ульяна МБОУ Школа 146 г.о. Самара
41. 5 Сутормина Мария МБОУ СОШ №107
42. 5 Евтушенко Екатерина МБУДО ЦРТДиЮ «Победа»
43. 4 Андронова Полина МБУДО ЦРТДиЮ «Победа»
44. 4 Вахитова Лиана МБУДО ЦРТДиЮ «Победа»
45. 4 Шубина Юля МАУДО Центр Креатив
46. 4 Сапожникова Эвелина МБУ ДО "ЦВР "Истоки"
47. 4 Арутюнян Мари МБОУ СОШ №107
48. 3 Гусева Виолетта ЦДО Варна
49. 3 Мазеева Дарья ЦДО Варна
50. 3 Ахраменкова Алёна МАУДО Центр Креатив
51. 3 Тагиев Али МОУ СОШ №54
52. 3 Ахмедова Михрона МОУ СОШ №54
53. 3 Базаров Амарбек МОУ СОШ №54
54. 3 Камалов Асильбек МОУ СОШ №54
55. 3 Ходжоева Омина МОУ СОШ №54
56. 3 Сулейманов Ильназ МБОУ СОШ №81
57. 3 Хорохова Ксения МБОУ СОШ №81
58. 3 Тараканова Варвара МБОУ СОШ №81
59. 3 Комалов Роман МБОУ СОШ №81
60. 3 Давлатов Умар МБОУ СОШ №81
61. 3 Сиврикова Дарья МБОУ СОШ №81
62. 3 Данилов Максим МБОУ СОШ №81
63. 2 Ктиторов Александр МБОУ СОШ №81
64. 2 Дробот Аделия МБОУ СОШ №81
65. 2 Андрейщук Семён МБОУ СОШ №81
66. 2 Гилязева Екатерина МБОУ СОШ №81
67. 2 Степченко Милена МБОУ СОШ №81
68. 2 Рудакова Валерия МБОУ СОШ №81
69. 2 Глауб Иван МБОУ СОШ №81
70. 2 Качмар Екатерина МБОУ СОШ №81
71. 2 Шакирова Артема МБОУ СОШ №107
72. 2 Муллоева Сумайя МОУ СОШ №54
73. 2 Муратамеева Дилафруз МОУ СОШ №54
74. 2 Мальцева Вика МАУДО Центр Креатив
75. 2 Школова Мила ЦРТДиЮ Победа
76. 2 Никулина Мария МБОУ Школа 146 г.о. Самара
77. 2 Гареев Марк МБОУ СОШ №81
78. 2 Хорохова Ксения МБОУ СОШ №81
79. 2 Ктоторова Любовь МБОУ СОШ №81
80. 2 Мурзин Алексей ЦДО Варна
81. 2 Асророва Сафия МАУДО Центр Креатив
82. 2 Валиуллина Ляйсан
83. 2 Беленьков Саша МБОУ СОШ №81
84. 2 Корсунова Яна МБОУ СОШ №81
85. 2 Бондарева София МБОУ СОШ №81
86. 2 Бондарева Мария МБОУ СОШ №81
87. 2 Коротков Тамерлан МБОУ СОШ №81
88. 2 Хаммидулин Денис МБОУ СОШ №81
89. 2 Бухарова Самира МБОУ СОШ №81
90. 2 Ктиторова Анастасия МБОУ СОШ №81
91. 2 Жалилова Малика МБОУ СОШ № 61
92. 2 Кривенцова Юлия МБОУ СОШ № 61
93. 2 Попова Мария МБОУ СОШ № 61
94. 2 Фёдоров Артём МБОУ СОШ № 61
95. 1 Яковенко Вячеслав МБОУ СОШ № 61
96. 1 Русинова Полина МБОУ СОШ № 61
97. 1 Исламова София МБОУ СОШ № 61
98. 1 Грищенко Валерия МБОУ СОШ №81
99. 1 Касаткин Никита МБОУ СОШ №81
100. 1 Хибатуллина Регина МБОУ СОШ №81
101. 1 Забегаева Александра МБОУ СОШ №81
102. 1 Ацина Анжелика МБОУ СОШ №81
103. 1 Безбородов Данил МБОУ СОШ №81
104. 1 Аксёнов Виктор МБОУ СОШ № 61
105. 1 Бикташев Артур МБОУ СОШ № 61
106. 1 Подкорытов Николай МБОУ СОШ №81
107. 1 Жильников Анатолий МБОУ СОШ №81
108. 1 Костромитин Арсений МБОУ СОШ №81
109. 1 Емельянов Егор МБОУ СОШ №81
110. 1 Никита Сосновский МБОУ СОШ №81
111. 1 Конков Иван МБОУ СОШ №81
112. 1 Плеханова Виктория МБОУ СОШ №81
113. 1 Руцкая Алиса МБОУ СОШ №81
114. 1 Багаутдинова Алина МБОУ СОШ №81
115. 1 Давлатова Аниса МБОУ СОШ №81
116. 1 Султанова Алиса МБОУ СОШ №81
117. 1 Гарань Маргарита МБОУ СОШ №81
118. 1 Зиновьева Анна МБОУ СОШ №81
119. 1 Султанова Алиса МБОУ СОШ №81
120. 1 Писклова Софья МБОУ СОШ №81
121. 1 Черняев Даниил МБОУ СОШ №81
122. 1 Байдин Никита МБОУ СОШ №81
123. 1 Захаров Кирилл МБОУ СОШ №81
124. 1 Малышева Анна МБОУ СОШ №81
125. 1 Кершева Галина МБОУ СОШ №81
126. 1 Меликян Мгер МБОУ СОШ №81
127. 1 Азизов Ахмад МОУ СОШ №54
128. 1 Попова Дарья Лицей №120
129. 1 Алябьев Арсений МАУДО Центр Креатив
130. 1 Маторина Елизавета МБОУ СОШ №81
131. 1 Фаттахова Анна МБОУ СОШ №81
132. 1 Галялиев Марсель МБОУ СОШ №81
133. 1 Фаттахова Анна МБОУ СОШ №81
134. 1 Ниденталь Алена МБОУ СОШ №81
135. 1 Лященко Денис МБОУ СОШ №81
136. 1 Гареев Яков МБОУ СОШ №81
137. 1 Антель Яна МБОУ СОШ №81

1057 Гаджиев Эмиль МБОУ СОШ №107 – работа не участвует в голосование, за подозрительную активность неактивных аккаунтов.


Результаты голосования в категории «школьники 5-6 классов»

1. 105 Зинтяпова София МАОУ "МЛ № 148"
2. 98 Викторов Савелий МАОУ "МЛ № 148"
3. 70 Сухенко Валерия МАОУ "МЛ № 148"
4. 55 Исхакова Алина МАОУ "МЛ № 148"
5. 48 Хакимьянов Роман МАОУ "МЛ № 148"
6. 35 Корлыханова Виктория МАОУ "МЛ № 148"
7. 34 Серышева Екатерина МАОУ "МЛ № 148"
8. 24 Лаврова Валерия МАОУ "МЛ № 148"
9. 23 Могиляс Виталий МАОУ "МЛ № 148"
10. 23 Кулик Анжелика МАОУ "МЛ № 148"
11. 21 Белозерова Елизавета МАОУ "МЛ № 148"
12. 20 Лаврова Варвара МАОУ "МЛ № 148"
13. 20 Лаврова Валерия МАОУ "МЛ № 148"
14. 19 Куликова Ксения МАОУ "МЛ № 148"
15. 19 Красикова Ксения МБУ ДО ЦВР Юность
16. 18 Смирнова Ксения МАОУ "МЛ № 148"
17. 18 Ларюкина Виктория МБУ ДО ЦВР Юность
18. 17 Кучеренко Анастасия МБУ ДО ЦВР Юность
19. 17 Казарина Ева МБУ ДО ЦВР Юность
20. 17 Журавлева Даша МАОУ "МЛ № 148"
21. 16 Зинтяпова София МАОУ "МЛ № 148"
22. 16 Ерёмин Никита МБУ ДО ЦВР Юность
23. 15 Соловьева Анастасия МАОУ АЛ №95
24. 13 Карокузуева Айбийке МБОУ СОШ №42
25. 12 Садыкова Санам МБОУ СОШ №42
26. 11 Эшбаева Нурдиана МБОУ СОШ №42
27. 11 Собиржонова Мухаббатхон МБОУ СОШ №42
28. 10 Клименко Варвара МАОУ "МЛ № 148"
29. 10 Зайцев Иван МАОУ "МЛ № 148"
30. 6 Миленькина Злата МБУДО ЦДЮ
31. 6 Добряко Егор ЦДО Варна
32. 4 Шпиталенко Алиса ЦДО Варна
33. 4 Фридрих Арина МБОУ ДО ЦГРДиМ "Орбита"
34. 4 Фильчикова Василиса ЦДО Варна
35. 4 Устинова Кира ЦДО Варна
36. 4 Данилов Максим МБУДО ЦДЮ
37. 2 Сизикова Маргарита МБОУ СОШ №81
38. 2 Мирвода Ирина МБОУ СОШ №81
39. 2 Абрарова Ксения МБОУ СОШ №81
40. 1 Пименова Надежда МБОУ СОШ №81
41. 1 Нуждина Светлана МБОУ СОШ № 61


Результаты голосования в категории «школьники от 13 до 16 лет»

1. 131 Пономарева Владислава МБОУ СОШ №42
2. 130 Ершова Анастасия МОУ СОШ №147
3. 105 Турдумаметова Альбина МОУ СОШ №42
4. 40 Кропачева Александра МАОУ СОШ №147
5. 32 Пазина Василина МАОУ СОШ №148
6. 25 Мехонцева Ангелина МБУ ДО ЦВР Юность
7. 23 Егиазарян Милена ЦРТДиЮ Победа
8. 20 Хажеева Аделина ЦРТДиЮ Победа
9. 20 Жариков Михаил МБУ ДО ЦВР Юность
10. 18 Лапач Мария МОУ СОШ №30
11. 7 Сепанова Наташа МБУДО ЦРТДиЮ «Победа»
12. 6 Юсупова Вероника ЦДО Варна
13. 6 Бабаева Виктория МБУДО ЦРТДиЮ «Победа»
14. 5 Холина Александра МОУ СОШ №12
15. 5 Губайдулин Рамиль ЦДО Варна
16. 5 Бондаренко Елизавета ЦДО Варна
17. 4 Новиков Кирилл ЦДО Варна
18. 4 Демина Лолита ЦДО Варна
19. 3 Колганова Олеся МБОУ СОШ №81
20. 29 Иванова Кристина МБУ ДО ЦВР Юность
21. 2 Колганова Олеся МБОУ СОШ №81
22. 2 Балдина Юля МБОУ СОШ №81
23. 1 Балдина Юлия МБОУ СОШ №81


Результаты голосования в категории «Приз жюри»

Ахманаев Максим МБДОУ ДС №46
Салахов Макар МАДОУ д/с №469
Холина Александра МОУ СОШ №12
Степанова Наташа МБУДО ЦРТДиЮ «Победа»
Асророва Сафия МАУДО Центр Креатив
Валиуллина Ляйсан
Сулейманов Ильназ МБОУ СОШ №81
Евтушенко Екатерина МБУДО ЦРТДиЮ «Победа»
Андронова Полина МБУДО ЦРТДиЮ «Победа»
Вахитова Лиана МБУДО ЦРТДиЮ «Победа»
Ахметгалин Марсель МБОУ С(К)СОШ №11